Attic and duplex
| ATTIC AND DUPLEX |
m² | area + balcony (m²) |
balconies (m²) |
bedrooms | price EUR |
price/m² EUR |
| APARTMENT PK.1 | m² | 64,53 | 14,29 | 2 | 66.465,90 | 1.030,00 |
| APARTMENT PK.2 | m² | 29,69 | 7,68 | 0 | 35.331,10 | 1.190,00 |
| APARTMENT PK.3 | m² | 61,92 | 14,29 | 2 | 63.798,20 | 1.030,00 |
| APARTMENT PK.4 | m² | 61,92 | 14,29 | 2 | 63.798,20 | 1.030,00 |
| APARTMENT PK.5 | m² | 29,69 | 7,68 | 0 | 35.331,10 | 1.190,00 |
| APARTMENT PK.6 | m² | 64,53 | 14,29 | 2 | 66.465,90 | 1.030,00 |




