Potkrovlje i dupleks

POTKROVLJE I DUPLEKS
ukupna površina
sa balkonima (m²)
balkoni
(m²)
spavaće
sobe
cena
EUR
cena/m²
EUR
STAN PK.1 64,53 14,29 2 66.465,90 1.030,00
STAN PK.2 29,69 7,68 0 35.331,10 1.190,00
STAN PK.3 61,92 14,29 2 63.777,60 1.030,00
STAN PK.4 61,92 14,29 2 63.777,60 1.030,00
STAN PK.5 29,69 7,68 0 35.331,10 1.190,00
STAN PK.6 64,53 14,29 2 66.465,90 1.030,00

                         *Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.