Potkrovlje i dupleks
| POTKROVLJE I DUPLEKS |
m² | ukupna površina sa balkonima (m²) |
balkoni (m²) |
spavaće sobe |
cena EUR |
cena/m² EUR |
| STAN PK.1 | m² | 64,53 | 14,29 | 2 | 66.465,90 | 1.030,00 |
| STAN PK.2 | m² | 29,69 | 7,68 | 0 | 35.331,10 | 1.190,00 |
| STAN PK.3 | m² | 61,92 | 14,29 | 2 | 63.777,60 | 1.030,00 |
| STAN PK.4 | m² | 61,92 | 14,29 | 2 | 63.777,60 | 1.030,00 |
| STAN PK.5 | m² | 29,69 | 7,68 | 0 | 35.331,10 | 1.190,00 |
| STAN PK.6 | m² | 64,53 | 14,29 | 2 | 66.465,90 | 1.030,00 |




