Sprat 3
| SPRAT 3 | m² | ukupna površina sa balkonima (m²) |
balkoni (m²) |
spavaće sobe |
cena EUR |
cena/m² EUR |
| STAN S3.1 | m² | 46,71 | 5,50 | 1 | 52.782,30 | 1.130,00 |
| STAN S3.2 | m² | 27,67 | 1,66 | 0 | 34.034,10 | 1.230,00 |
| STAN S3.3 | m² | 45,73 | 5,50 | 1 | 51.674,90 | 1.130,00 |
| STAN S3.4 | m² | 45,73 | 5,50 | 1 | 51.674,90 | 1.130,00 |
| STAN S3.5 | m² | 27,67 | 1,66 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! |
| STAN S3.6 | m² | 46,71 | 5,50 | 1 | Rezervisano!!! | Rezervisano!!! |



